Nennungen
Springen
|
November 2024
|
![]() |
Österreich | ||
KÜHNER, Max | 124 Eic Anton SBK Z, 125 Eic Julius Caesar, 126 Eic Quantum Robin V | ||
REICH, Alessandra | 62 Anyway van het Kervijnhof Z, 63 Galadermie PP Z, 64 Oeli R | ||
![]() |
Belgien | ||
DEVOS, Pieter | 105 Jade vd Bisschop, 106 Jarina J, 107 Primo DV | ||
HEMERYCK, Rik | 71 Caristello JPZ, 72 E Mail de la Chapelle, 73 Inoui du Seigneur | ||
VAN MASSENHOVE, Jordy | 3 Ares Ter Wilgen Z, 4 Konita HX, 5 Verdiamo Z | ||
VERMEIR, Wilm | 34 Belle Amie vd Dassenheide Z, 35 Magic van't Hulgenrode Z, 36 Top Invest 313 Z | ||
![]() |
Brasilien | ||
MANSUR, Yuri | 117 Clariquada T, 118 QH Alfons Santo Antonio, 119 Vitiki | ||
![]() |
Dänemark | ||
PEDERSEN, Caroline Rehoff | 51 Chaccball, 52 Doolys, 53 Menconvio PS | ||
SCHOU, Andreas | 123 Napoli VH Nederassenthof | ||
![]() |
Spanien | ||
MARTINEZ BASTIDA, Mariano | 21 Belano vd Wijnhoeve Z, 22 Jup, 23 Origi van't Geyzeven | ||
![]() |
Frankreich | ||
ANQUETIN, Julien | 88 Flamby Des Forets, 89 Gaya, 90 Z Ice Cube Z | ||
BOST, Roger Yves | 59 Ballerine du Vilpion, 60 Embassy du Chateau, 61 Ever de Turan | ||
HUREL, Cedric | 29 Fantasio Floreval Z, 30 Karlsson P | ||
PERREAU, Olivier | 114 GL Events Dolce Deceuninck, 115 GL Events Dorai d'Aiguilly, 116 GL Events Faustine Sauvage | ||
STAUT, Kevin | 1 Dialou Blue PS | ||
![]() |
Großbritannien | ||
GREDLEY, Tim | 18 Commissaire S, 19 Imperial HBF, 20 Medoc de Toxandria | ||
WHITAKER, Robert | 80 Chatondo, 81 Vermento | ||
![]() |
Deutschland | ||
AUFFARTH, Sandra | 102 C'est a la vie, 103 Comcador OLD, 104 Quirici H | ||
BECKMANN, Johanna | 31 Alphajet DB, 32 Cheenook, 33 Emelie van de Mirania Stam | ||
DREHER, Hans-Dieter | 68 Cous Cous, 69 Elysium, 70 Vestmalle Des Cotis | ||
EHNING, Marcus | 6 DPS Revere, 7 Flower Girl | ||
FRIEDRICHSEN, Teike | 127 Capricioso VA, 128 Greece | ||
HOSTER, Tim | 57 Cirro, 58 Claus | ||
JUNG, Michael | 85 Fischer Duopower, 86 Fischerheros Z, 87 Qwatt | ||
KUTSCHER, Marco | 40 Aventador S, 41 Karajan | ||
NAGEL, Carsten-Otto | 15 Cancaneur, 16 Cashbridge, 17 GK Curacao | ||
RENZEL, Markus | 94 Canmore 4, 95 Pikeur Cole's Balou, 96 Pikeur Lemar NRW | ||
RIESKAMP - GOEDEKING, Tim | 77 Coldplay, 78 IB Qualita, 79 Zinano G | ||
SCHÄFER, Armin Jun. | 138 Costa Gavras, 139 Kjandor van Overis Z | ||
SPREHE, Jörne | 111 Sprehe Hot Easy, 112 Starlinda, 113 Toys | ||
VIEHWEG, Michael | 120 Contario, 121 Cyrill, 122 Quait Fox | ||
VOGEL, Richard | 49 Cloudio, 48 Crack HV, 50 United Touch S | ||
WARGERS, Jana | 24 Dorette OLD, 25 Limbridge, 26 Rockwell RC | ||
![]() |
Irland | ||
BREEN, Shane | 42 Be Golden, 43 Cato Boy, 44 Just Special | ||
DUFFY, Michael | 132 Be Sky Hawk, 133 Cantano 32, 134 RMF Clinton Son | ||
LYNCH, Denis | 91 Brooklyn Heights, 92 Chicago, 93 King Blue | ||
![]() |
Italien | ||
MARTINENGO MARQUET, Giulia | 37 Captain Morgan Weering Z, 38 Delta del'Isle, 39 Scuderia 1918 Calle Deluxe | ||
![]() |
Niederlande | ||
EMMEN, Kim | 129 Imagine, 130 Island V G, 131 Nash V/H Lilleveld | ||
SMOLDERS, Harrie | 65 Kaspar R, 66 Monaco N.O.P., 67 Mr. Tac | ||
![]() |
Norwegen | ||
GJELSTEN, Ingrid | 12 I Know, 13 Nevado de Toluca, 14 VDL Edgar M | ||
GULLIKSEN, Victoria | 74 Billy Etna, 75 Equine America Papa Roach, 76 Mistral van de Vogelzang | ||
![]() |
Portugal | ||
ALMEIDA, Rodrigo Giesteira | 100 Karonia.L, 101 Solidat, 99 U2 Westleven Z | ||
![]() |
Schweiz | ||
FUCHS, Martin | 54 Commissar Pezi, 55 Conner Jei, 56 L&L Lorde | ||
GUERDAT, Steve | 135 Albfuehren's Iashin Sitte, 136 Dynamix de Belheme, 137 Easy Star de Talma | ||
JUFER, Alain | 27 Dante MM, 28 F One's Son MM | ||
SCHMID, Adrian | 108 Camira, 109 Chicharito 11, 110 Con Quality | ||
SCHWIZER, Pius | 82 Defi de la Roque, 83 Grigia BR Z, 84 Vancouver de Lanlore | ||
![]() |
Schweden | ||
FREDRICSON, Peder | 97 Alcapone Des Carmille, 98 Catch Me Not S | ||
HELLSTRÖM, Wilma | 45 Cayadina, 46 Cicci BJN, 47 Eleven | ||
VON ECKERMANN, Henrik | 9 Azaria Dinero, 10 Cadjanine Four Seasons Z, 11 Calizi | ||
Nationen: 15 | Teilnehmer: 50 | Pferde: 137 |
Nennungen
Dressur
|
November 2024
|
![]() |
Österreich | ||
HAAS, Katharina | 219 Let It Be NRW (4*) | ||
KENDLBACHER, Bettina | 201 Broadmoars Don Alfredo Awo (WC) | ||
WILLIBALD, Isabella | |||
![]() |
Belgien | ||
COOL, Isabel | 217 Herr Charmeur Coolhorses (WC) | ||
PAULUIS, Larissa | 208 First-Step Valentin (4*), 209 Flambeau (WC) | ||
![]() |
Dänemark | ||
ZIBRANDTSEN, Anna | 220 Lumiere (4*), 222 Quel Filou (WC) | ||
![]() |
Spanien | ||
CARRASCOSA, Borja | 211 Frizzantino FRH (WC) | ||
![]() |
Frankreich | ||
LUDOT, Justine | 224 San Cloud's Lucky (4*) | ||
![]() |
Großbritannien | ||
PAPE, Susan | 215 Harmony's V-Plus (4*) | ||
![]() |
Deutschland | ||
EGER, Evelyn | 226 Tabledance (4*) | ||
HEMMER, Katharina | 203 Denoix PCH (4*) | ||
KEMMERER, Timo | 206 FBW Dantes Zazou (4*) | ||
KLIMKE, Ingrid | 207 First Class 92 (WC) | ||
LANGEHANENBERG, Helen | 204 Facilone FRH (WC) | ||
MÜLLER-LÜTKEMEIER, Fabienne | 202 De Lavega (4*), 228 Valesco (WC) | ||
NETZ, Raphael | 212 Great Escape Camelot (WC) | ||
NOWAG-AULENBROCK, Bianca | 210 Florine OLD (WC), 223 Queolito (4*) | ||
SCHOLZ, Carina | 227 Tarantino (WC) | ||
WERTH, Isabell | 213 Gut Wettlkam's D'avie FRH (4*), 229 Wendy de Fontaine (WC) | ||
![]() |
Litauen | ||
VANAGAITE-SAMUILE, Justina | 221 Nabab (WC) | ||
![]() |
Niederlande | ||
DIJKSTRA, Devenda | 216 Hero (WC) | ||
GEVEN, Liesbeth | 218 Iago (WC) | ||
VAN BAALEN, Marlies | 214 Habibi DVB N.O.P. (WC) | ||
![]() |
Schweiz | ||
EGGENBERGER, Delia | 205 Fairtrade (WC), 225 Santa Maria (4*) | ||
Nationen: 10 | Teilnehmer: 24 | Pferde: 29 |
Nennungen
Fahren
|
November 2024
|
![]() |
Australien | ||
EXELL, Boyd | 1A Bajnok, 1B Barny 68, 1C Katydid Duchess, 1D Mad Max 81, 1E Neapolitano Nimrod | ||
![]() |
Belgien | ||
GEERTS, Glenn | 9A Favory Falko, 9B Figura, 9C Uno Idea Syglavie, 9D Valentino Idea Siglav, 9E Zeusz Apollo | ||
![]() |
Deutschland | ||
BRAUCHLE, Michael | 12A Balu, 12B Fabius 113, 12C Joey 229, 12D Quidditch S, 12E Sunny 981 | ||
STEIN, Georg von | 6A Cappa, 6B Despardo, 6C Leo Bella, 6D Playboy 276, 6E Risk Or Fun | ||
![]() |
Niederlande | ||
CHARDON, Ijsbrand | 4A 269 Conversano Batosta V-2, 4B Casper, 4C First One, 4D Maestoso Miszter, 4E Maestoso XlVII-5-13-3 | ||
DE RONDE, Koos | 2A 178 Maestoso Zenta XI 8, 2B Edgar, 2C Favory Allegra Futar, 2D Tilou de Calou, 2E Tjibbe | ||
![]() |
Schweiz | ||
VOUTAZ, Jérôme | 7A Belle du Peupe CH, 7B Leon, 7C Lune de la Vielle Fontaine, 7D Non Stop du Padoc, 7E Norah de la Perle | ||
Nationen: 5 | Teilnehmer: 7 | Pferde: 35 |
Nennungen
BW-Bank Cup
|
November 2024
|
![]() |
Deutschland | ||
ALLGÄUER, Remo | 331 Concorioso PS | ||
BECK, Timo | 332 Carrie Brad Shaw MWZ | ||
BRAUN, Sascha | 333 Commander Joe, 334 Emmylou Balou Z, 335 Horse Gym's Cylana | ||
DREHER, Hans-Dieter | 368 Forpleasure du Moulin | ||
GEIßERT, Christian | 336 Quintop | ||
GRIMM, Thomas | 337 Diamant Radiant Z, 338 Upsasa | ||
GUT, Lea Sophia | 339 Canturia, 340 Valentina | ||
HELLER, Sebastian | 367 Kosmos 73, 341 Quinaro | ||
HERHALT, Michael | 342 Bella, 343 Chacco MH | ||
HERTWIG, Alina | 344 Lucky, 345 Playboy vh Scheefkasteel | ||
HOSTER, Tim | 364 Casalorado | ||
KÖLZ, Markus | 346 DSP Dornadello | ||
MANG, Thomas | 347 Grand Zara | ||
MERKEL, Nina | 348 Escorada | ||
MÜLLER, Jan | 349 Ciricu | ||
REITZNER, Elena-Malin | 350 Cascadello's Boy, 351 Irish Coffee | ||
RITTER, Franziska | 352 Chilli Chianti, 353 Con Stakky | ||
SCHÄFER, Armin | 365 Drops van Overis Z | ||
SCHILL, Alexander | 354 Chelsea Gravelotte, 355 Exclusive | ||
SPEIDEL, Sven | 356 Dawson | ||
TEUFEL, Jochen | 357 Arc en ciel de Gaia, 358 Der Paolo | ||
TREIBER, Günter | 359 Cassis S | ||
WALTER, Mario | 360 Cora de la Rosa W, 366 Mufasa 9, 361 Pumbaa | ||
WITZEMANN, Andy | 362 Cassadero | ||
WULSCHNER, Benjamin | 363 Bayado | ||
![]() |
Syrien, Arabische Rep. | ||
AL SHEHAB, Mohamad Mogheeth | 369 Camelia de la Vigne, 330 Saphir Z | ||
Nationen: 2 | Teilnehmer: 26 | Pferde: 40 |
Nennungen
IWest Cup
|
November 2024
|
![]() |
Deutschland | ||
ANHALT, Myriam | 251 Rocco Granata | ||
BREIDENBACH, Vera | 252 FBW Fürstin Primavera | ||
BRIEL, Tina von | 253 Tallahassee | ||
BURGER, Katrin | 254 Darleen De Funes | ||
FUCHS, Anna-Louisa | 255 Fino Royal | ||
HARNISCH, Carina | 256 FBW Francis | ||
JUNG, Linda | 257 Qu'est-ce que c'est | ||
KUDERNAK, Nina | 258 Ready to dance | ||
MOLL, Leonie | 259 Equidiamonds Bright Bellini | ||
NIEBERLE, Romina | 260 Free Willy | ||
OLSON, Kristina | 261 FBW Dory's Dream | ||
Nationen: 1 | Teilnehmer: 11 | Pferde: 11 |
Nennungen
Indoor Derby
|
November 2024
|
![]() |
Australien | ||
WEIMANN, Katja | 199 Tullibards You Make Me Feel | ||
![]() |
Brasilien | ||
FONSECA, Ruy | 185 Ballypatrick SRS | ||
![]() |
Frankreich | ||
BRUN, Lucas | 181 Anapurna de Soulac | ||
DUFFORT, Arthur | 184 Gredington Mailthyme | ||
GUALTIERI, Lisa | 186 Vendee Globe'Jac HDC | ||
LEJEUNE, Camille | 191 Gunpowder du Leou | ||
![]() |
Großbritannien | ||
DOEL, David | 183 Captain Kadou | ||
![]() |
Deutschland | ||
BÖCKMANN, Calvin | 180 Crunchip M | ||
HANSEN-HOTOPP, Malin | 187 Callfield | ||
JUNG, Michael | 188 Ignatz H | ||
KLIMKE, Ingrid | 189 Cascamara | ||
LUX, Sven | 192 Kilcandra Ocean Power | ||
MÖRITZ, Anika | 193 Jamira | ||
SCHAAF, Anna Lena | 195 Fairytale | ||
SCHMÜLLING, Pia | 196 For ever Pleasure N | ||
SIEMER, Anna | 197 Grazia K | ||
![]() |
Irland | ||
DANIELS, Cathal | 182 Rioghan Rua | ||
KUEHNLE, Jennifer | 190 Sammy Davis Junior | ||
![]() |
Niederlande | ||
WILKEN, Jordy | 200 Zaragoza | ||
![]() |
Schweden | ||
SJOBORG, Sofia | 198 Eastbourne | ||
Nationen: 8 | Teilnehmer: 20 | Pferde: 20 |
Nennungen
NÜRNBERGER Burg-Pokal der Baden-Württembergischen Junioren
|
November 2024
|
![]() |
Deutschland | ||
BRUGGER, Mia Cara | 301 Candela L, 302 Incognito | ||
BURGER, Anna | 303 Casastara PS, 304 Devantè | ||
ENZINGER, Klara | 305 Charlotte II, 306 Uniko | ||
GEISINGER, Elisabeth Maria | 307 Conchita, 308 Jadalco B.S., 309 Lillith | ||
HABISREUTINGER, Lena | 310 Attack van't Koningshof | ||
HAMMANN, Leonie | 311 Cashmere M | ||
HARTARD, Max | 312 Pluchino F | ||
HERRE, Fabian | 313 Marnix van de Leeuwerk | ||
HOFFMANN, Henry | 314 Flying Rocky | ||
LAUER, Milena | 315 Vogue | ||
MAYR, Ann-Sophie | 316 MED- Lissy | ||
ROTH, Jana | 317 Cayados, 318 Layla | ||
SEMLER, Nick | 319 Conradus, 320 Dinozzo | ||
WAHBY, Charlotte | 321 Quidditch | ||
ZORN, Milena | 322 Stakkato's boy | ||
Nationen: 1 | Teilnehmer: 15 | Pferde: 22 |
Nennungen
FEI Pony Jumping Trophy
|
November 2024
|
![]() |
Belgien | ||
LUX, Clémentine | 167 Eoghan de Seguret | ||
VERMEIR, Robin | 173 Kristal Sparkle van Begeveld | ||
![]() |
Dänemark | ||
JANSSON-CHRISTENSEN, Palma Sophie Gry | 163 Parc Icon | ||
![]() |
Finnland | ||
SALMINEN, Veera | 169 Nero van de Bucxtale | ||
![]() |
Frankreich | ||
BARUSSAUD, Paul | 151 Vahine de Kergroix | ||
FAIVRE, Brune | 159 Enigme Des Pres | ||
![]() |
Großbritannien | ||
BRADBURNE, Katie | 156 Westpoint Foreign Affair | ||
CAPPER, Lucy | 157 Oscar van de Beekerheide | ||
GULLIVER, Emily | 161 Fleur de Nuit 8 | ||
![]() |
Deutschland | ||
BEERBAUM, Brianne | 152 Noriego vd Riloo | ||
BLANDFORT, Hannah | 154 Karim van Orchid's | ||
FERCH, Ava | 160 Cookie dough | ||
HILGER, Viktoria | 162 Jango | ||
KRAUS, Lena-Marie | 166 Miss Mc Fly D NRW | ||
REICHART-EISENHARDT, Rafael | 168 Casino Royale | ||
SCHWAMBORN, Jona Jolie | 171 Mylord Manolito | ||
![]() |
Irland | ||
BOLAND, Annie | 155 K-Little Hero | ||
DERWIN, James | 158 Rincoola Babog | ||
TUNNEY, Lily | 172 Correlli Clover | ||
![]() |
Niederlande | ||
KOOREMANS, Lieselot | 165 Elando van de Roshoeve | ||
VOS, Bethany | 174 Nashville B | ||
![]() |
Schweiz | ||
ANDRE, Laura | 150 Clementine | ||
SCHERBAKOV, Victoria | 170 Tankardstown Dreamer | ||
![]() |
Schweden | ||
BERGSTRAND, Viggo | 153 Gaoth Mhara Lad | ||
JENSEN, Victoria | 164 Inez | ||
Nationen: 10 | Teilnehmer: 25 | Pferde: 25 |