Nennungen
Springen
|
November 2022
|
![]() |
Österreich | ||
EDER, Stefan | 123 Condaro | ||
KÜHNER, Max | 61 Eic Cooley Jump The Q, 62 Up Too Jacco Blue, 63 Vancouver Dreams | ||
![]() |
Belgien | ||
PATTEET, Gudrun | 69 Sea Coast Donna Z, 70 Sea Coast Guinness | ||
PHILIPPAERTS, Olivier | 98 Etna du Chateau, 99 Le Blue Diamond v.T Ruytershof, 100 Mr. Idol S | ||
THOMAS, Gilles | 35 Calleryama, 36 Feromas van Beek Z, 37 Luna van het Dennehof | ||
VERMEIR, Wilm | 1 DM Jacqmotte, 2 Iq van het Steentje, 3 Joyride S | ||
![]() |
Brasilien | ||
MESQUITA MUSA, Francisco José | 110 Carte de Blue PS Marathon, 111 Catch Me Marathon, 112 Jivaro Imperio Egipcio | ||
![]() |
Zypern | ||
STAIS, Alexa | 27 Lucato Mad Jo, 28 Quando Vengo | ||
![]() |
Dänemark | ||
SCHOU, Andreas | 107 Darc de Lux, 109 Unbelievable | ||
![]() |
Spanien | ||
ALVAREZ MOYA, Sergio | 50 Frappant, 51 Halifax W, 52 Tirano de Pravia | ||
![]() |
Finnland | ||
PENTTI, Noora | 84 Con Caya | ||
![]() |
Frankreich | ||
DILASSER, Marc | 77 Arioto du Gevres, 78 E2k Abricot Ennemmelle | ||
STAUT, Kevin | 11 Emir de Moens Harcour, 12 Tolede de Mescam Harcour, 13 Visconti du Telman | ||
![]() |
Großbritannien | ||
BRASH, Scott | 85 Hello Jefferson | ||
CHARLES, Harry | 42 Billabong du Roumois, 43 Borsato, 44 Casquo Blue | ||
WHITAKER, Jack | 125 Q Paravatti N, 126 Scenletha | ||
![]() |
Deutschland | ||
DEUSSER, Daniel | 32 Bingo Ste Hermelle, 33 Kiana van het Herdershof, 34 Loui LN | ||
DREHER, Hans-Dieter | 74 Cous Cous 3, 75 Elysium, 76 Vestmalle Des Cotis | ||
EHNING, Marcus | 95 A la Carte NRW, 96 Funky Fred, 97 Priam du Roset | ||
HINNERS, Sophie | 66 FBW Graphik, 68 Vittorio 8, 67 Zypria S | ||
JUNG, Michael | 121 Chuck Chai, 122 Fischerchelsea | ||
LIGGES, Marie | 6 Corcovado L, 7 Dembele L | ||
MARSCHALL, Marcel | 39 Coolio 42, 40 Extra Strong, 41 Titan 154 | ||
MEYER-ZIMMERMANN, Janne Friederike | 87 Buettner's Minimax, 88 Chesmu KJ, 89 Messi van 'T Ruytershof | ||
NIEBERG, Gerrit | 130 Amigo 1841, 131 Ben 431, 132 Blues d'Aveline CH | ||
REICH, Pia | 113 PB Chaconie, 114 PB Djazz d'Arvor | ||
SCHULZE TOPPHOFF, Philipp | 24 Carla 229, 25 Clemens de la Lande, 26 Concordess NRW | ||
SPREHE, Jörne | 14 Bailando 52, 15 Hot Easy, 17 Luna 1509 | ||
STÜHLMEYER, Patrick | 55 Conblue, 56 Dikanno PS, 57 Drako de Maugre | ||
VOGEL, Richard | 81 Caracho, 82 Looping Luna, 83 United Touch S | ||
WARGERS, Jana | 47 Clash Royale, 48 Dorette, 49 Limbridge | ||
WEISHAUPT, Philipp | 104 Asathir, 105 Che Fantastica, 106 Krokant 31 | ||
![]() |
Irland | ||
BURKE, Jessica | 18 Express Trend, 19 Inpulss, 20 Nikey HH | ||
LYNCH, Denis | 79 Brooklyn Heights, 80 Dark Chocolate 48 | ||
![]() |
Italien | ||
DE LUCA, Lorenzo | 115 Curcuma Il Palazzetto, 116 Scuderia 1918 Highlight W, 117 Stakalite | ||
![]() |
Japan | ||
SATO, Eiken | 21 Calcento Jra, 22 Chacanno Jra, 23 Chilensky Jra | ||
![]() |
Niederlande | ||
GREVE, Willem | 45 Grandorado TN N.O.P., 46 Highway M TN | ||
SMOLDERS, Harrie | 90 Bingo du Parc, 91 Uricas v.d.Kattevennen | ||
VRIELING, Jur | 8 Chambertino Z, 10 Long John Silver 3 | ||
![]() |
Norwegen | ||
GULLIKSEN, Victoria | 53 Equine America Papa Roach, 54 Thuur Z | ||
![]() |
Schweiz | ||
BALSIGER, Bryan | 92 Chelsea Z, 93 Just Special VK, 94 Urbanus Z | ||
FUCHS, Martin | 127 Commissar Pezi, 128 Conner Jei, 129 Rahmannshof Upgrade | ||
GUERDAT, Steve | 29 Albfuehren's Maddox, 30 Dynamix de Belheme, 31 Is-Minka | ||
SCHMITZ, Edouard | 64 Babylone Des Erables, 65 Gamin van't Naastveldhof | ||
![]() |
Schweden | ||
HELLSTRÖM, Wilma | 118 Cicci BJN, 119 Quinti von Hof | ||
VON ECKERMANN, Henrik | 58 Glamour Girl, 59 Iliana, 60 Nababette Z | ||
![]() |
Vereinigte Staaten von Amerika | ||
OKEN, Alise | 101 Gelvera, 102 Langley HX, 103 Saratoga | ||
SELLON, Paris | 71 Anna Jo, 72 Attoucha, 73 Cassandra | ||
SMITH, Spencer | 38 Theodore Manciais | ||
VOLPI, Alessandra | 4 Berlinda, 5 Gracieux du Pachis | ||
Nationen: 18 | Teilnehmer: 50 | Pferde: 126 |
Nennungen
BW-Bank Cup
|
November 2022
|
![]() |
Österreich | ||
REICH, Alessandra | 442 Anyway van het Kervijnhof Z, 443 Oeli R | ||
![]() |
Bulgarien | ||
RAYTCHEV, Rossen | 440 Independent, 441 Verdi | ||
![]() |
Kanada | ||
LECKEBUSCH-PETERS, Nikolaus | 430 Alicante | ||
![]() |
Deutschland | ||
ALDINGER, Sönke | 400 Bachmat, 401 Baden Classic, 402 Marie-Luise | ||
BECK, Timo | 405 Mirabel VD Oudevelhoeve | ||
DREHER, Hans-Dieter | 465 Prinz 1293 | ||
GUT, Lea Sophia | 410 Canturia, 411 Con Calma, 412 Horse Gym's Landinos | ||
HELLER, Sebastian | 415 Quinaro | ||
HERHALT, Michael | 416 Chacco MH | ||
HOSTER, Tim | 418 Claus | ||
KNACK, Alia | 422 Campari, 423 DSP Claus Peter | ||
KÖLZ, Markus | 425 Dornadello | ||
KURZ, Christopher | 428 Castell, 429 Constantin K | ||
MÜLLER, Jan | 434 Charly Champion SR, 435 Ciricu | ||
MÜLLER, Marian | 436 Merino van de Achterhoek | ||
SCHÄFER, Armin Jun. | 444 Manhattan Blue | ||
SCHILL, Alexander | 445 Chelsea Gravelotte | ||
SPEIDEL, Sven | 450 Dawson | ||
STEURER-COLLEE, Barbara | 451 Quantus | ||
TREIBER, Günter | 453 Curtis JS | ||
VOGEL, Richard | 454 Accoton PS | ||
WALTER, Mario | 458 Cora de la Rosa W, 459 Ducati, 460 FBW Charlotta, 461 SMA Kiss de Semilly | ||
WITZEMANN, Andy | 462 Cassadero | ||
![]() |
Schweiz | ||
SCHMID, Adrian | 446 Chicharito, 447 Deva v. Schlösslihof | ||
![]() |
Syrien, Arabische Rep. | ||
ALSHEHAB, Mohamad Mogheeth | 403 Imoogi Hero, 404 Secret Escape | ||
Nationen: 6 | Teilnehmer: 25 | Pferde: 39 |