Nennungen
Fahren - CAIO
|
2025-07-03 05:17:38
|
![]() |
Australien | Chef d'Equipe: Karen Everett | |
EXELL, Boyd | 30A Bajnok (Jump&Drive), 30B Barny 68 (Jump&Drive), 01A Celviro, 01B Checkmate, 01C Hero, 30C Katydid Duchess (Jump&Drive), 01D Mad Max 81, 01E Mister Bono van 't Hooge, 30D Neapolitano Nimrod (Jump&Drive) | ||
VAN DEN BERGE, Tor | 02A Carbery Estate Cato, 02B Carbery Estate Chino, 02C Indiana, 02D Jeebert, 02E Kerosine | ||
![]() |
Österreich | ||
SCHNEIDERS, Daniel | 16A Dancingstar, 16B Fanno, 16C Ghandi, 16D Inebie, 16E Leferno | ||
![]() |
Belgien | Chef d'Equipe: Mark Wentein | |
DEGRIECK, Dries | 31A Favory Florian (Jump&Drive), 03A Grenadier, 03B Hunter, 31B Incitato XV-30 (Jump&Drive), 03C Jeraldo D., 03D Kompleet Vs, 03E Lancelot, 31C Leon (Jump&Drive), 31D Neapolitano XXVII-45 (Jump&Drive) | ||
GEERTS, Glenn | 04A De Solist, 04B Erdball, 04C Gigolo M, 04D Havenmeester, 04E Lucky Boy D van Altrido | ||
STOKMANS, Tom | 05A Allegro v.d. Zathe v. Diepensloot, 05B Douwe Fan't Oosterzand, 05C Fahri H, 05D Fedde, 05E Jim 78 | ||
![]() |
Frankreich | Chef d'Equipe: felix brasseur | |
AILLAUD, Benjamin | 06A Famoso, 06B Fez, 06C Fiasco, 06D Fruto, 06E Genio | ||
HORDE, Anthony | 07A Carino, 07B Extion, 07C Fernando, 07D Jupiter, 07E Melvin | ||
MARICOURT, Maxime | 08A Derrick D, 08B Image, 08C Karamba v.d.B., 08D Kardens, 08E Marcus van Hapert | ||
![]() |
Großbritannien | Chef d'Equipe: Zoe Morgan | |
BASSETT, Karen | 09A Flora, 09B Galvani Hedegaard, 09C Gratia, 09D Skyfall, 09E Thit Hedegaard | ||
NAPROUS, Daniel | 10A Beene van de Dubelsile, 10B Ludovicesjohanna Eagle L.L., 10C Nix, 10D Valencio-S, 10E Zanipolo-S | ||
WILKINSON, Robert | 11A Fernando, 11B Kamore, 11C Luxor S, 11D Marquezz, 11E Muwandro | ||
![]() |
Deutschland | Chef d'Equipe: Rene Poensgen | |
team | BRAUCHLE, Michael | 12A Balu, 12B Carola 83, 12C Djamilo 6, 32A Icoonic (Jump&Drive), 32B Joey 229 (Jump&Drive), 12D Quidditch S, 12E Saba 40, 32C Samy 114 (Jump&Drive), 32D Top Queen 2 (Jump&Drive) | |
team | SANDMANN, Anna | 14A Cobra, 14B Fredie U, 14C Harley, 14D Iwan van de Martha Hoeve Texel, 14E Max van het Rodeland | |
team | VON STEIN, Georg | 15A Darco 46, 15B Jarodelviro, 15C Javiro, 15D Jerco, 15E Playboy 276 | |
MEIER, Anna Mareike | 13A Friedolin 38, 13B G, 13C Racciano, 13D Zalando, 13E Zazou 30 | ||
![]() |
Ungarn | Chef d'Equipe: Dávid Cseri | |
JUHÁSZ, Péter | 17A Indiaan, 17B Ingmar VB, 17C Janneman, 17D Jasper, 17E Johnny | ||
PAPP, János | 18A Nonius XIII-11 Baboca, 18B Nonius XIV-3 Eszti, 18C Nonius XIV-5 Ajandek, 18D Nonius-20 Zemplen, 18E Rittmeister Nonius-12 Fecske | ||
![]() |
Niederlande | Chef d'Equipe: Ad Aarts | |
CHARDON, Bram | 19A Eddy, 33B Favory Farao (Jump&Drive), 33C Favory XXXVII-15 (Jump&Drive), 19B Freddy, 19C Jantijn V, 19D Juventus, 33A Maestoso Miszter (Jump&Drive), 19E Maestro, 33D Siglavy Capriola Szemafor (Jump&Drive) | ||
CHARDON, Ijsbrand | 20A Enrico, 20B Idool N, 20C James Bond, 20D Nacho O, 20E Nicotine | ||
DE RONDE, Koos | 21A Alino, 21B Comedyant, 34B Edgar (Jump&Drive), 21C Emir Morocco, 34A Freddie (Jump&Drive), 21D Maestro, 21E Moonlight W, 34C Tilou de Calou (Jump&Drive), 34D Tjibbe (Jump&Drive) | ||
![]() |
Schweiz | ||
VOUTAZ, Jérôme | 35A Camedo de la Ste-Fontaine (Jump&Drive), 22A Flower de Gessenay, 35B Folie Des Moulins CH (Jump&Drive), 35C Hermes de Voroux (Jump&Drive), 22B Leon, 22C Lune de la Vielle Fontaine, 22D Non Stop du Padoc, 35D Norah de la Perle (Jump&Drive), 22E Valerio | ||
![]() |
Schweden | Chef d'Equipe: Annika Borg | |
OLIN, Axel | 23A Kalani-V, 23B Kensey, 23C Lucky VS, 23D Minima, 23E Orbit | ||
PERSSON, Fredrik | 24A Fasco, 24B Hertog Jan, 24C Judson, 24D Kaptain, 24E Kermit | ||
![]() |
Vereinigte Staaten von Amerika | Chef d'Equipe: Marcie Quist | |
WEBER, Chester | 25A Despardo, 25B First Edition, 25C Julius V, 25D Kadora, 25E Nico Teusje C | ||
Nationen: 11 | Teilnehmer: 25 | Pferde: 149 |