| Equestrian Event Calendar | Last update 11.Aug.2010 |
| March 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
|
Bremen
CSI4* GER
|
Berlin
CSI4* GER
|
CSI3* GER
|
CSI4*[-W] NED
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bremen
CDI4* GER
|
Berlin
CDI4* GER
|
Ravensburg
CSI3* GER
|
CDI3* NED
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
CDI4* GER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| week 13 | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
|
Stadl Paura
CDI3* AUT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| week 17 | week 18 | week 19 | week 20 | week 21 | week 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
|
Mannheim
CSI4* GER
|
CSI5* GER
|
CSI5* ESP
|
CSIO5* ITA
|
CSIO5* SUI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CSIO5* FRA
|
CSIO4* AUT
|
CSIO4* DEN
|
Lipica
CSIO4*-[W] SLO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CSI4* GER
|
CSI4* GER
|
Lingen
CDI5* GER
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
München-Riem
CSI3* GER
|
CDI4* GER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
München-Riem
CDI5* GER
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
München-Riem
CDI3* GER
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| week 22 | week 23 | week 24 | week 25 | week 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
|
CSIO5* SUI
|
De Steeg
CSI4* NED
|
CSIO5* NED
|
Nörten-Hardenberg
CSI3* GER
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lipica
CSIO4*-[W] SLO
|
Balve
CSI3* GER
|
Gelsenkirchen
CSI4* GER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lingen
CDI5* GER
|
Balve
CDI4* GER
|
CDIO3* NED
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Steeg
CDI3* NED
|
Brno
CDI[-W] CZE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brno
CDI3* CZE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| week 26 | week 27 | week 28 | week 29 | week 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
|
CSI3* GER
|
CSIO5* GER
|
CSIO5* GBR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CDIO3* GER
|
Nördlingen
CSI3* GER
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| week 30 | week 31 | week 32 | week 33 | week 34 | week 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
|
CSIO5* IRL
|
CSI4* GER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CSIO4*[-W] SVK
|
Marianske Lazne
CDI[-W] CZE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verden
CSI3* GER
|
Marianske Lazne
CDI3* CZE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verden
CDI3* GER
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| week 35 | week 36 | week 37 | week 38 | week 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
|
Paderborn
CSI4* GER
|
CSIO5* ESP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CSIO3*-[W] CZE
|
Deauville
CSI5* FRA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CSI4* GER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CDI4* GER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||