|
Nennungen
Vielseitigkeit - CCIO
|
July 2025
|
AUS
|
Australien | Chef d'Equipe: Stuart Tinney | |
| AUS | LEVETT, William | 552 Sligo Candy Cane | |
| team | BIRCH, Samantha | 523 Finduss PFB | |
| team | COOPER, Andrew | 547 Sharvalley Thunder | |
| team | MCNAB, Kevin | 521 Faro Imp | |
| HOY, Andrew | 534 Gulliver des Lones (jump&drive) | ||
BEL
|
Belgien | ||
| DE LIEDEKERKE - MEIER, Lara | 508 Call Me Senorita (jump&drive), 538 Kiarado d'Arville | ||
| DONCKERS, Karin | 526 Fletcha van 't Verahof | ||
CAN
|
Kanada | ||
| PHOENIX, Jessica | 527 Freedom GS | ||
FRA
|
Frankreich | Chef d'Equipe: Jean-luc Force | |
| FRA | EURIAT, Morgane | 524 Fixin de Conde | |
| team | CHATEAU, Luc | 511 Cocorico de l'Ebat | |
| team | LANDOIS, Stephane | 530 Gainsbourg de Bedon | |
| team | MASSIE, Benjamin | 522 Figaro Fonroy | |
GBR
|
Großbritannien | Chef d'Equipe: Sarah Verney | |
| team | COLLETT, Laura | 515 Dacapo | |
| team | MCEWEN, Tom | 507 Brookfield Quality | |
| team | STEVENS, Gemma | 513 Cooley Park Muze (jump&drive), 525 Flash Cooley | |
| team | UPTON, Bubby | 509 Cannavaro | |
| HARRIS, Caroline | 514 D. Day | ||
GER
|
Deutschland | Chef d'Equipe: Annette Wyrwoll | |
| team | BÖCKMANN, Calvin | 502 Altair de la Cense, 537 Kasparow FRH (jump&drive) | |
| team | LÜBBEKE, Libussa | 510 Caramia 34 | |
| team | ROBINÉ, Jérôme | 506 Black Ice, 549 Thorsten 3 (jump&drive) | |
| team | SIEMER, Anna | 528 FRH Butt's Avondale | |
| ALDINGER, Nicolai | 550 Timmo | ||
| BAUMGART, Antonia | 545 Ris de Talm | ||
| BRÜSSAU, Emma | 516 Dark Desire GS | ||
| KNORR, Pauline | 501 Aevolet M-A-F | ||
| SCHULTES, Nina | 532 Grand Prix Iwest | ||
IRL
|
Irland | Chef d'Equipe: Dag Albert | |
| team | CASSELLS, Ian | 542 Millridge Atlantis | |
| team | ENNIS, Sarah | 518 Dourough Ferro Class Act, 533 Grantstown Jackson (jump&drive) | |
| team | GOSS, Georgie | 539 Kojak | |
| team | MCCARTHY, Padraig | 541 MGH Zabaione | |
JPN
|
Japan | ||
| KITAJIMA, Ryuzo | 505 Be My Daisy | ||
NZL
|
Neuseeland | Chef d'Equipe: Jonathan Paget | |
| team | JOHNSTONE, Clarke | 546 Rocket Man | |
| team | LISSINGTON, Samantha | 540 Lord Seekonig | |
| team | PRICE, Tim | 551 Vitali | |
| team | SPENCER, Monica | 504 Artist | |
| PRICE, Jonelle | 535 Hiarado | ||
SUI
|
Schweiz | Chef d'Equipe: Dominik Burger | |
| team | GODEL, Robin | 531 Global DHI | |
| team | JOHNER, Mélody | 520 Erin | |
| team | RYAN, Philip | 503 Amansara | |
| team | VOGG, Felix | 529 Frieda | |
SWE
|
Schweden | Chef d'Equipe: Fredrik Bergendorff | |
| ANDERSEN, Frida | 548 Stonehavens Baby Blue | ||
USA
|
Vereinigte Staaten von Amerika | Chef d'Equipe: Leslie Law | |
| team | COLEMAN, William | 543 Off the Record | |
| team | DUTTON, Phillip | 517 Denim, 544 Possante | |
| team | MARTIN, Boyd | 512 Commando 3 | |
| team | PAMUKCU, Caroline | 536 HSH Blake | |
| Nationen: 12 | Teilnehmer: 45 | Pferde: 51 |