Nennungen
Vielseitigkeit - CCIO
|
July 2022
|
![]() |
Australien | ||
HOY, Andrew | 520 Creevagh Cooley (Jump&Drive), 544 Vassily de Lassos | ||
![]() |
Österreich | ||
SIEGL, Lea | 521 DSP Fighting Line | ||
![]() |
Belgien | ||
DE LIEDEKERKE - MEIER, Lara | 522 Ducati d'Arville, 502 Hooney d'Arville (Jump&Drive) | ||
![]() |
Frankreich | Chef d'Equipe: Thierry Touzaint | |
team | LANDOIS, Stephane | 513 Chaman Dumontceau | |
team | LEJEUNE, Camille | 518 Dame Decoeur Tardonne, 528 Good Size Des Quatre Chenes | |
team | MAKSUD, Gaspard | 549 Zaragoza | |
MASSIE, Benjamin | 517 Climaine de Cacao | ||
![]() |
Großbritannien | Chef d'Equipe: Richard Waygood | |
team | CANTER, Rosalind | 501 Allstar B, 550 Zenshera (Jump&Drive) | |
team | FOX-PITT, William | 536 Little Fire | |
team | INGHAM, Yasmin | 541 Rehy DJ | |
team | MCEWEN, Tom | 543 Toledo de Kerser | |
BULLIMORE, Sarah | 519 Corouet | ||
![]() |
Deutschland | Chef d'Equipe: Jens Prof.Dr. Adolphsen | |
team | AUFFARTH, Sandra | 545 Viamant du Matz | |
team | JUNG, Michael | 525 Fischerchipmunk FRH, 533 Kilcandra Ocean Power | |
team | KLIMKE, Ingrid | 523 Equistros Siena Just Do It, 547 Weisse Duene (Jump&Drive) | |
team | KRAJEWSKI, Julia | 503 Amande de B'Neville, 537 Nickel 21 (Jump&Drive) | |
BERGENDAHL, Arne | 514 Checkovich | ||
DIBOWSKI, Andreas | 506 Brennus | ||
LEUBE, Sophie | 531 Jadore Moi | ||
MATTHIAS, Jan | 529 Granulin 2 | ||
SIEMER, Anna | 526 FRH Butt's Avondale, 530 Lillybelle EA (Jump&Drive) | ||
![]() |
Indien | ||
MIRZA, Fouaad | 542 Seigneur Medicott | ||
![]() |
Irland | Chef d'Equipe: Dag Albert | |
DANIELS, Cathal | 505 Barrichello, 512 CDS Cairnview Romolu | ||
MURPHY, Joseph | 509 Calmaro | ||
SPEIRS, Camilla | 507 BT Angelo | ||
![]() |
Japan | ||
OIWA, Yoshiaki | 508 Calle 44 | ||
![]() |
Neuseeland | Chef d'Equipe: Jonathan Paget | |
team | CAMPBELL, Jesse | 527 Gambesie | |
team | JOHNSTONE, Clarke | 535 Leopard's Action | |
team | PRICE, Tim | 524 Falco | |
PRICE, Jonelle | 534 Killbunny Andy | ||
![]() |
Schweiz | ||
MINDER, Nadja | 504 Aquila B | ||
VOGG, Felix | 511 Cartania | ||
![]() |
Schweden | ||
ALGOTSSON OSTHOLT, Sara | 515 Chicuelo | ||
ROMEIKE, Louise | 546 Waikiki 207 | ||
![]() |
Vereinigte Staaten von Amerika | Chef d'Equipe: Bobby Costello | |
team | COLEMAN III, William | 516 Chin Tonic HS, 538 Off The Record | |
team | DAVIDSON JR., Bruce | 510 Carlevo | |
team | ELLIOTT, Sydney | 540 QC Diamantaire | |
team | O'DONOGHUE, Meghan | 539 Palm Crescent | |
Nationen: 13 | Teilnehmer: 38 | Pferde: 48 |