|
Entries
LONGINES FEI Jumping World Cup
|
January 2026
|
AUT
|
Austria | ||
| BABANITZ, Bianca | Dakato, Sanzibar 3, Stadessa | ||
| KÜHNER, Max | Blues d'Aveline, Count On Me 19 | ||
BEL
|
Belgium | ||
| DEVOS, Pieter | Jarina J, Primo DV | ||
| GUERY, Jérôme | Careca LS Elite, Gigolo' di Villagana | ||
| HEMERYCK, Rik | Inoui du Seigneur, Navarro van het Eelshof | ||
| VAN MASSENHOVE, Jordy | Contiki van de Ark Z, Verdiamo Z | ||
| VERNAET, Frederic | Orak d'Hamwyck T&L, Quatre Mai-L | ||
BRA
|
Brazil | ||
| MANSUR, Yuri | Elano de Laubry Z, Miss Ju, Mister Jup, Vitiki | ||
COL
|
Colombia | ||
| TORO, Nicolas | Le Macho BH, Livien T&L Z, Rolex vd Zwartbleshoeve | ||
CZE
|
Czech Republic | ||
| VINGRALKOVA, Sara | Constantin 110, Cornet Blue PS, Earthquake MXL Z | ||
DEN
|
Denmark | ||
| ROHDE, Soren Moeller | Evolution Ask DWB, Grace Ask | ||
ESP
|
Spain | ||
| TRAPOTE, Armando | Caept'N Hook, Gin Tonic van het Gerendal Z, Nasa de Toxandria | ||
FIN
|
Finland | ||
| AROMAA, Niklas | Cascalinus | ||
FRA
|
France | ||
| DELESTRE, Simon | Gatsby du Tillard, Golden Boy DK | ||
| EPAILLARD, Julien | Easy Up de Grandry, Guarana d'Auge | ||
| ROBERT, Olivier | Iglesias D.V. | ||
GBR
|
Great Britain | ||
| EL DAHAN, Sameh | WKD Aimez Moi, WKD Balou Breeze, WKD Toronto | ||
GER
|
Germany | ||
| BACHL, Emma | |||
| BÖCKMANN.., Leonie | Carter, Cyanide, Flo Jo | ||
| CONREDEL, Robert | Nikan's Diamond | ||
| DE BOER-SCHWARZ, Paula | Castanie K, My Miss Marpel OLD, Vancouver | ||
| ERNSTING, Karin | Golden Girl | ||
| HAßMANN, Felix | Casablanca AWZ, Cornetino WZ, Vithargos W.Z. | ||
| HAUNHORST, Max | Cascadeur, Lily-Rose JT de la Limite Z, Tora | ||
| JUNG, Michael | Eclaire Z, fischerHeros Z | ||
| JÜNGEL, Marvin | Don Corleone Z, Helene, Odesza HX | ||
| KLAPHAKE, Enno | Chacvarlon PS, Oki Doki | ||
| KLAPHAKE, Laura | Coachella, Silver Star van de Eedthoek, VDL Quizano van't Merelsnest | ||
| KÖLZ, Michael | Bento, Cellato, Quinn Lord | ||
| KUTSCHER, Marco | Aventador S, Catelly, Chacboy Blue BW, Cool Fox | ||
| LAHDE, Harm | Lafocolo crazy stud, Oak Grove's Commander Bond | ||
| MÖLLER, Jörg | Cash 252, Chevalier 101 | ||
| NEBE, Lina | Kintaro N | ||
| NIEBERG, Gerrit | IB Queen, Kimberly, Ping Pong van de Lentamel | ||
| SCHEWE, Tom | Amanda Blue, Congress Blue PS, Lester | ||
| SCHULZE TOPPHOFF, Philipp | Carla NRW, Carleyla F., Cayoki | ||
| SCHWARZ, Tobias | Euphoria | ||
| SOSATH, Hendrik | Casino Grande, Lady Corlina | ||
| STEVENS, Mario | Bacatus, Carrie, Coachella, Starissa FRH | ||
| STÜHLMEYER, Patrick | Baloutaire PS, Conterno-Blue PS | ||
| TILLMANN, Frederic | Classé pour toi FRH, Kurt Cobain D, United H&B | ||
| UNTERLANDSTÄTTNER, Stefan | 116 Caruso, 117 Harlivia | ||
| WASSENBERG, Felix | Quality Lady | ||
| WULFF, Lesley | Capolona, Cordoboy | ||
HUN
|
Hungary | ||
| MRÁZ, Tamás | Clueso Z, Neorado T, Viva Cent | ||
IRL
|
Ireland | ||
| LYNCH, Denis | Brooklyn Heights, Chicago, Shogun STS, Zensation 2 | ||
| MCEVOY, Niamh | Be Kentucky, Olympic 'GL' 'FVD' | ||
| NALLON.., Ciaran | Casalla Blue PS, Dynar 3, Little Special In Red M | ||
ISR
|
Israel | ||
| BORIS, Theodore | Call Me Snow White, Cazan Z, Leopard, Scendro's Twist Ter Saleghem Z | ||
ITA
|
Italy | ||
| CASADEI, Giacomo | Marbella du Chabli, Raffinesse | ||
| PINARDI, Antonia Vita | Kathmandoe, MTM Los Angeles | ||
JPN
|
Japan | ||
| HAASE SHIBAYAMA, Takashi | Karamell M & M, Quick Cornet | ||
| SATO, Eiken | Campai 3, Chadellano Jra, Looping du Busson KJ | ||
LUX
|
Luxembourg | ||
| BETTENDORF, Victor | Cancun Torel Z, Doha de Riverland | ||
NED
|
Netherlands | ||
| GREEVE, Michael | Commissar Pezi, Denver, Eic Lourdes | ||
| HOLTHUIZEN, Roel | Captain Nofola, Carlson W 3, Messdona PS | ||
| VAN ASTEN, Leopold | VDL Groep Kwienbellie, VDL Groep Nino du Roton, VDL Groep Noucha | ||
| VRIELING, Jur | Coco de Knocke Z, Grand Slam VDL, Iron Wish RW, Kentucky RW | ||
NOR
|
Norway | ||
| GULLIKSEN, Geir | Island V G, Oh la la van Overis, VDL Groep Quatro | ||
| GULLIKSEN, Johan-Sebastian | Colonello, Enzo BW, Equine America Harwich VDL | ||
POR
|
Portugal | ||
| SAMPAIO PEIXOTO, Rodrigo | Orion As | ||
SUI
|
Switzerland | ||
| BALSIGER, Bryan | C-Mistral, Fais Toi Belle du Seigneur Pleville.CH, Looping Luna | ||
| GUERDAT, Steve | Albfuehren's Iashin Sitte, Is-Minka, Lancelotta | ||
SWE
|
Sweden | ||
| BARYARD-JOHNSSON, Malin | H&M Indiana, Hennessy | ||
| WESTBORG, Sofia | Pennywise, Thunatellie Z | ||
| Nations: 22 | Athletes: 65 | Horses: 158 |
|
Entries
FEI Driving World Cup
|
January 2026
|
AUS
|
Australia | ||
| EXELL, Boyd | Bajnok, Barny 68, Katydid Duchess, Mad Max 81, Madar, Neapolitano Nimrod | ||
BEL
|
Belgium | ||
| DEGRIECK, Dries | 560B Neapolitano-Collonella I, Hunter, Incitato XV-30, Kane B, Karpos, Kimano, Leon | ||
GER
|
Germany | ||
| MEIER, Anna Mareike | Friedolin, Joey 229, Nero VZ, Zalando, Zazou | ||
| SANDMANN, Anna | Bitang, Dani, Edmonda, Ferry Beauty, Filemon | ||
NED
|
Netherlands | ||
| CHARDON, Bram | 372 Conversano Mara Xlvi-2, Dreef Kapitany, Favory Farao, Favory Xxxvii-15, Siglavy Capriola Szemafor | ||
| CHARDON, Ijsbrand | 269 Conversano Batosta V-2, Casper, Favory Fantom, First One, Maestoso Miszter | ||
| Nations: 4 | Athletes: 6 | Horses: 33 |
|
Entries
EN GARDE Amateur Trophy
|
January 2026
|
AUT
|
Austria | ||
| WAGNER, Alexander | Miss Venus | ||
BEL
|
Belgium | ||
| RAVEL, Thierry | Cabri de Sery | ||
GER
|
Germany | ||
| ADLER, Kathrin | Chares, Qualoubet Dwerse Hagen | ||
| BACHL, Carla | Cool Boy B | ||
| BACKES, Alexia | Bachmat | ||
| BAHNERS, Vianne | Cassandra, Electra | ||
| BOGISCH, Wencke | Klarkson | ||
| BORZYM, Luise | Calypso's Courage, Coeur de Chocolat | ||
| BÖTTCHER, Lisann Inga | Stolzer Jung | ||
| BOXBERGER, Madeleine | Balduin | ||
| BUCHHOLZ, Ann-Sophie | Kentucky N | ||
| BUSCHMANN, Greta | Catharine, Quibell T | ||
| CONREDEL, Saskia | Salvano | ||
| DALPKE, Maureen | Carusza, Kalea | ||
| DIEHR, Franziska | Specctra JR | ||
| DÜING, Thomas | Lady Hamilton | ||
| DUNKES, Sabine | Florenz I | ||
| EBERT, Sven | Gin Mare, Ilona II | ||
| FAHRIAN, Sandy | Jofra | ||
| GANTNER, Daniel | Caytano | ||
| GÖBEL, Vivien | Con Hedino, Laola | ||
| GRUNDMANN, Maxi Catharina | Cevinja | ||
| HAGEDORN, Luna | Nikita va het Vijverhof, President CL | ||
| HANSMEYER, Heinrich | Donald | ||
| HELINSKI, Lisa | Cros Over | ||
| HERLING, Sophie | Hannes B, Kolibris Vulkano Dree Boeken | ||
| HÖLSCHER, Tabea | Cayro, Pratoni | ||
| JÖDE, Kevin | Chuck S | ||
| KANDZIORA, Vivien-Jolien | Fyolieta | ||
| KLEMENT, Nicole | Cacao, Cherry Pop | ||
| KONLE, Luise | Dressed For Success, Luv, Neptun | ||
| KRÖLY, Franca Clementine | Cuman, Daily Surprise, Kannchacco D | ||
| KUHLEMANN, Nastasia | Blondi | ||
| LEISTER, Sophie Marie | Dileyla | ||
| LIEBERGELD, Johanna Martha | Landolin, Rocky rocks Forever | ||
| LINDE, Lucrezia Thalia | Peridon AL | ||
| LOESCHKE, Maximiliane | Balouna G, Kalia vom Burgdamm | ||
| LÜBSEN, Zoe | Standing Ovation V | ||
| LÜTT, Siegfried Ingo | Nohoka S | ||
| MAAß, Luna Marie | Gulliver | ||
| MARX, Karla | Cover Girl | ||
| MAY, Sarah | Daiquirih | ||
| MIKOSCH, Jannick | Frida my Valentime | ||
| MÜHLHERR, Ferdinand | Liberty Bridge S | ||
| NOACK, Sandy | Ciaco Sky, Gemstone Z, Golden Marry | ||
| PETERSEN DE CIMA, Milena | Mademoiselle PS, Quitta d`Houtem | ||
| PFITZMANN, Hannah | El Chat Noir P, Karl von Linde P | ||
| PILZ, Thomas | Cappuccino, Charlesten | ||
| PÜTZ, Hanna-Sophia | Neugschwents Contex | ||
| RABELS, Mathilda Diana | Dasmon VA, Nikolette | ||
| RIEDEL, Marie-Charlott | Milkyway Classico AS | ||
| ROSE, Anastasia | Cracker Jack S, I'm a Special Lady | ||
| SCHADOCK, Julia | Quite Calixtus | ||
| SCHEWE, Constanze | Pop Art | ||
| SCHILLER, Leah | Cardow | ||
| SCHMIDT, Lina | My Princes v. Paradijs DB | ||
| SCHMIDT, Valentina | Andlanta HaB Z | ||
| SCHRÖDER, Luna | Bangkok Danfer, Glassgo du Beaupre, Global Player | ||
| STANARIUS, Nadine | Carlson | ||
| STRUCK, Kerstin | Remember Pepper | ||
| SYDOW, Charlie | Calando S | ||
| WALTER, Nadja | Quentina | ||
| WEINHOLD, Anna-Sophie | La Comtesse | ||
| WEIß, Silvio | Notting Hill, Stella B | ||
| WESTERMANN, Anneke-Sophia | Unlimited Love | ||
| WICHMANN, Klara | Moviestar Monti | ||
| WIDMAYER, Emilia | Captain Corlando, Coco Kiss Z | ||
| WINTERSTETTER, Laura | I'm Berta | ||
| WOLTERSDORF, Nele-Thea | Carinue-Blue, Cascasall | ||
| ZITTLAU, Jan | Clarimos Boy | ||
IRL
|
Ireland | ||
| ALLEN, Arielle | Kandice Z | ||
ITA
|
Italy | ||
| PAPPONE, Elvezia | Dacoucha | ||
NED
|
Netherlands | ||
| TEN BERG, Tim | Edgar 50 | ||
| Nations: 6 | Athletes: 73 | Horses: 102 |
|
Entries
Mini Pony-Trophy
|
January 2026
|
GER
|
Germany | ||
| BERGNER, Malin | 201 FirstClass Cinzano | ||
| KAISER, Mila | 202 Royal de Coeur | ||
| KONLE, Oskar | 203 Hotspot | ||
| MEYER ZU HARTUM, Frieda | 204 L'Ementa vd Moorskeshoeve, 205 Mateo di Belle | ||
| NÄTHER, Annika | 206 Bellissimo de Luxe | ||
| NÖHBAUER, Lilli | 207 Berkzicht Rob | ||
| PASTOR, Anna Pauline | 208 Barna Busy | ||
| SCHEFCZYK, Lynn-Viktoria | 209 Hill's Baronesse | ||
| SCHLÜTER, Lena | 210 Luna | ||
| SOSATH, Louisa | 211 Giovanni N | ||
| STOLZE, Charlotta Diana | 212 Dina Dira RB, 213 Namika BL, 214 Wiesenguts Trudi | ||
| TRUNTSCHKA, Lina | 215 Classic Jolly Jumper, 216 Cute Mrs.Jolly L, 217 Kilfenora Madie, 218 Nicolino | ||
| ZIMMERMANN, Anselma | 219 No Mercy, 220 Romina Gold | ||
| Nations: 1 | Athletes: 13 | Horses: 20 |